Order Management
Do you still manage your order manually?
At the same time as the order is placed, the inventory is mapped and automatically shipped.
공급사 | ||
---|---|---|
상품주문 |
상품주문 리스트
상품 ID | 상품명 | 바코드 넘버 | 주문수량 | 공급가 (vat제외) | 주문금액 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12345678 | 퍼리럽 프리미엄대형(20매, 80g) | 8812345678 | 20 | 7,000 | 140,000 | |
12345678 | 퍼리럽 프리미엄대형(20매, 80g) | 8812345678 | 20 | 7,000 | 140,000 | |
12345678 | 퍼리럽 프리미엄대형(20매, 80g) | 8812345678 | 20 | 7,000 | 140,000 |
배송지 정보
판매자 주소 정보와 동일
수취인 | 주소 | ||||
---|---|---|---|---|---|
전화번호 | 상세주소 | 우편번호 | |||
특이사항 |
수취인 | |||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | |||||
전화번호 | |||||
상세주소 | |||||
우편번호 | |||||
특이사항 |